
WOODSTOCK FY 2023 BY THE NUMBERS
- 58 SOLD single-family homes
- Average Price: $1,252,442
- Median Price: $776,081
- Total Volume: $72,641,663
- Average Negotiating Discount: -4.32%
- Average Days on the Market: 114.1
- 10 ACTIVE UNDER CONTRACT/PENDING single-family homes
- Average Price: $1,029,100
- Median Price: $649,000
- Average Days on the Market: 37.1
- 10 ACTIVELY LISTED single-family homes
- Average Price: $2,622,800
- Median Price: $2,187,500
- Average Days on the Market: 207







A list of all 58 homes that sold/closed in Woodstock during FY 2023 is below.
| 2127 E Woodstock Road, Woodstock, VT | $229,101 |
| 1176 W Woodstock Road, Woodstock, VT | $270,000 |
| 2622 South Road, Woodstock, VT | $275,000 |
| 157 Deer Ridge Way, Woodstock, VT | $349,000 |
| 1880 South Road, Woodstock, VT | $349,900 |
| 115 Bud's Way, Woodstock, VT | $370,000 |
| 6 Highland Avenue, Woodstock, VT | $376,000 |
| 2943 Cox District Road, Woodstock, VT | $393,000 |
| 35 Stimets Road, Woodstock, VT | $420,000 |
| 734 Curtis Hollow Road, Woodstock, VT | $440,000 |
| 2305 South Road, Woodstock, VT | $450,000 |
| 2127 E Woodstock Road, Woodstock, VT | $460,000 |
| 588 Kendall Road, Woodstock, VT | $466,500 |
| 853 Rose Hill Road, Woodstock, VT | $485,000 |
| 588 Kendall Road, Woodstock, VT | $495,000 |
| 1782 South Road, Woodstock, VT | $499,000 |
| 871 Church Hill Road, Woodstock, VT | $500,000 |
| 708 E Woodstock Road, Woodstock, VT | $505,000 |
| 2356 Fletcher Hill Road, Woodstock, VT | $510,000 |
| 5 Mountain Avenue, Woodstock, VT | $525,000 |
| 37 South Street, Woodstock, VT | $550,000 |
| 7 Golf Avenue, Woodstock, VT | $550,000 |
| 4165 Hartland Hill Road, Woodstock, VT | $550,000 |
| 358 Cowdrey Path, Woodstock, VT | $620,000 |
| 819 Pomfret Road, Woodstock, VT | $620,000 |
| 418 Fletcher Hill Road, Woodstock, VT | $625,000 |
| 3256 South Road, Woodstock, VT | $626,000 |
| 2646 Curtis Hollow Road, Woodstock, VT | $650,000 |
| 3090 South Road, Woodstock, VT | $742,162 |
| 295 Mecawee Road, Woodstock, VT | $810,000 |
| 21 Maple Street, Woodstock, VT | $880,000 |
| 21 Maple Street, Woodstock, VT | $880,000 |
| 433 Cowdrey Path, Woodstock, VT | $975,000 |
| 3 Bond Street, Woodstock, VT | $1,046,000 |
| 10 Linden Hill, Woodstock, VT | $1,050,000 |
| 26 River Street, Woodstock, VT | $1,100,000 |
| 2409 South Road, Woodstock, VT | $1,125,000 |
| 3436 Church Hill Road, Woodstock, VT | $1,175,000 |
| 326 Hall Circle, Woodstock, VT | $1,175,000 |
| 370 Catamount Road, Woodstock, VT | $1,250,000 |
| 11A College Hill Road, Woodstock, VT | $1,295,000 |
| 28 Pleasant Street, Woodstock, VT | $1,300,000 |
| 28-30 The Green, Woodstock, VT | $1,350,000 |
| 612 Church Hill Road, Woodstock, VT | $1,400,000 |
| 113 Prosper Road, Woodstock, VT | $1,500,000 |
| 282 Fletcher Hill Road, Woodstock, VT | $1,500,000 |
| 5250 West Woodstock Road, Woodstock, VT | $1,700,000 |
| 2525 Barnard Road, Woodstock, VT | $1,800,000 |
| 89 Academy Circle, Woodstock, VT | $2,150,000 |
| 2 Border Lane, Woodstock, VT | $2,150,000 |
| 26 The Green, Woodstock, VT | $2,150,000 |
| 19 the Green, Woodstock, VT | $2,200,000 |
| 587 College Hill Road, Woodstock, VT | $2,300,000 |
| 170 Grove Hill Road, Woodstock, VT | $2,650,000 |
| 4 Bond Street, Woodstock, VT | $2,800,000 |
| 3 Church Street, Woodstock, VT | $3,255,000 |
| 587 Old River Road, Woodstock, VT | $7,775,000 |
| 1862 Long Hill Road, Woodstock, VT | $8,000,000 |









Social Media Widget