2017 was an outstanding year for the Woodstock, Vermont real estate market all across the board, breaking at least two records.
The chart below shows sales of single-family homes in Woodstock from 2004 through 2017. In 2017, there were 72 sales of single-family homes, up 50% compared to 2016, and at an all-time high.

The luxury market in Woodstock for homes over $1 million was incredible in 2017 with 14 sales, up 366% versus 2016, and setting an all time record by five houses. Snyder Donegan assisted 12 sellers or buyers of those homes that sold for over $1 million in 2017.

A list of all 72 properties that sold/closed in Woodstock in 2017 is below.
| 587 Old River Rd, Woodstock, VT | $4,100,000 |
| 630 Morgan Hill Rd, Woodstock, VT | $3,750,000 |
| 387 Benedict Road, Woodstock, VT | $3,350,000 |
| 1316 Peterkin Hill Road, Woodstock, VT | $3,000,000 |
| 460 Pomfret Rd, Woodstock, VT | $2,310,000 |
| 585 Brown Hill Rd, Woodstock, VT | $2,000,000 |
| 37 Elm St, Woodstock, VT | $1,825,000 |
| 299 Grassy Lane, Woodstock, VT | $1,650,000 |
| 1239 PETERKIN HILL ROAD, Woodstock, VT | $1,575,000 |
| 1491 Prosper Road Highway, Woodstock, VT | $1,400,000 |
| 2091 Randall Road, Woodstock, VT | $1,370,000 |
| 22 The Green, Woodstock, VT | $1,250,000 |
| 1043 Noah Wood Road, Woodstock, VT | $1,090,000 |
| 5798 South Road, Woodstock, VT | $1,035,000 |
| 1138 Peterkin Hill Rd, Woodstock, VT | $830,000 |
| 612 Church Hill Road, Woodstock, VT | $780,000 |
| 1957 Prosper Road, Woodstock, VT | $700,000 |
| 4 Pleasant Street, Woodstock, VT | $665,000 |
| 966/968 Fletcher Hill Road, Woodstock, VT | $665,000 |
| 206 Meoki Way, Woodstock, VT | $600,000 |
| 71 Shurtleff Lane, Woodstock, VT | $570,000 |
| 282 Fletcher Hill Road, Woodstock, VT | $565,000 |
| 2181 Church Hill Rd, Woodstock, VT | $545,000 |
| 61 Academy Circle, Woodstock, VT | $540,000 |
| 6 River Street, Woodstock, VT | $525,000 |
| 2 Swain Street, Woodstock, VT | $525,000 |
| 1111 Randall Rd., Woodstock, VT | $505,000 |
| 591 Church Hill Road, Woodstock, VT | $495,000 |
| 5021 South Road, Woodstock, VT | $490,000 |
| 25.5 Prospect Street, Woodstock, VT | $470,000 |
| 8406 Valley View, Woodstock, VT | $465,000 |
| 1390 East Woodstock Road, Woodstock, VT | $459,500 |
| 273 Tilly Way, Woodstock, VT | $459,000 |
| 142 Holt Way, Woodstock, VT | $445,000 |
| 3961 Hartland Hill Road, Woodstock, VT | $440,000 |
| 10 Maple Street, Woodstock, VT | $425,000 |
| 608 Fletcher Hill Road, Woodstock, VT | $425,000 |
| 9 Shurtleff Lane, Woodstock, VT | $403,000 |
| 918 College Hill Road, Woodstock, VT | $400,000 |
| 282 Mecawee Road Highway, Woodstock, VT | $400,000 |
| 60 Juniper Way, Woodstock, VT | $395,000 |
| 4849 South Road Highway, Woodstock, VT | $385,000 |
| 160 Cowdrey Path, Woodstock, VT | $370,000 |
| 6 Church Street, Woodstock, VT | $363,000 |
| 206 South Brook Way, Woodstock, VT | $335,000 |
| 25 High Street, Woodstock, VT | $315,000 |
| 3827 Hartland Hill Road Highway, Woodstock, VT | $310,000 |
| 24 High Street, Woodstock, VT | $305,000 |
| 151 Happy Valley Road, Woodstock, VT | $299,000 |
| 1190 West Woodstock Road, Woodstock, VT | $285,000 |
| 752 COLLEGE HILL ROAD, Woodstock, VT | $285,000 |
| 248 Sawyer Road, Woodstock, VT | $285,000 |
| 7 Maple St., Woodstock, VT | $278,000 |
| 1167 Curtis Hollow Road, Woodstock, VT | $275,000 |
| 4972 South Road, Woodstock, VT | $265,000 |
| 61 South Street, Woodstock, VT | $260,000 |
| 4 Maple St. Woodstock, VT | $252,220 |
| 3418 Cox District Rd, Woodstock, VT | $250,000 |
| 44 High Street, Woodstock, VT | $235,000 |
| 1 High Street, Woodstock, VT | $225,000 |
| 11 Slayton Terrace, Woodstock, VT | $210,000 |
| 2666 South Road, Woodstock, VT | $190,000 |
| 3256 South Road, Woodstock, VT | $180,000 |
| 2814 South Road Boulevard, Woodstock, VT | $172,000 |
| 45 Atwood Avenue, Woodstock, VT | $145,700 |
| 4822 South Road, Woodstock, VT | $137,500 |
| 3918 Densmore Hill Road, Woodstock, VT | $125,000 |
| 16 Heritage Condo Way, Woodstock, VT | $118,000 |
| 125 Eaton Place, Woodstock, VT | $115,000 |
| 2540 Barnard Road, Woodstock, VT | $80,000 |
| 132 Riverbend Way, Woodstock, VT | $48,000 |
| 3 Charles St, Woodstock, VT | $41,000 |










Social Media Widget